⛽ 全國加油站
| 信用卡 | 活動日期 | 刷卡上限 | 回饋 | 條件內容 | 登錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐 SPORT 卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 5,000 | 5% 點數 | 大咖APP達標 及 帳戶自扣 及 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Garmin Pay | 否 |
| 凱基魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026-03-31 | 9,090 | 4% 點數 | 月滿 $3,000 及 Apple Pay、Google Pay | 是 |
| 遠銀樂家+卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 5,714 | 4% 刷卡金 | 遠銀自扣 及 一般消費滿 $3,000 | 否 |
| 永豐 DAWHO 現金回饋卡 | ~2026-06-30 | 16,000 | 3.5% 帳戶金 | 大戶等級 及 數位帳戶自扣 及 電子帳單 | 否 |
| 台新 Richart 卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 無上限 | 3.3% 點數 | 天天刷方案 及 台新帳戶自扣 | 否 |
| 遠銀信用卡 | ~2026-06-30 | 5,000 | 3% 刷卡金 | 綁遠銀LINE 及 台灣Pay感應,排除Bankee信用卡 | 是 |
| 遠銀樂行卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 15,000 | 3% 刷卡金 | 當期帳單滿 $3,000 | 是 |
⛽ 台亞加油站
| 信用卡 | 活動日期 | 刷卡上限 | 回饋 | 條件內容 | 登錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星展傳說對決聯名卡 | ~2026-06-30 | 11,363 | 10% 點數 | 星展帳戶自扣 及 限 LINE Pay | 否 |
| 台中銀 MySense 卡 | ~2027-01-05 | 3,000 | 10% 刷卡金 | 一般消費滿 $2,000 及 限用街口或 LINE Pay | 否 |
| 永豐 SPORT 卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 5,000 | 5% 點數 | 運動條件達標 及 帳戶自扣 及 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay | 否 |
| 上海小兵悠遊Debit卡 | ~2026-06-30 | 4,000 | 5% 刷卡金 | 使用 LINE Pay 支付 | 否 |
| 遠銀快樂信用卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 6,000 | 5% 刷卡金 | 綁遠銀 LINE 及 LINE Pay | 是 |
| 將來將將卡 | ~2026-06-30 | 6,666 | 5% 點數 | 月滿 $3,000 及 街口支付、LINE Pay、Pi拍錢包、悠遊付 | 否 |
| 凱基魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026-03-31 | 9,090 | 4% 點數 | 月滿 $3,000 及 街口支付、LINE Pay、Pi拍錢包、Apple Pay、Google Pay、悠遊付 | 是 |
| 遠銀樂家+卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 5,714 | 4% 刷卡金 | 遠銀帳戶自扣 及 一般消費滿 $3,000 | 否 |
⛽ 福懋加油站
⛽ 台灣中油 (直營店)
| 信用卡 | 活動日期 | 刷卡上限 | 回饋 | 條件內容 | 登錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星展傳說對決聯名卡 | ~2026-06-30 | 11,363 | 10% 點數 | 星展帳戶自扣 及 LINE Pay | 否 |
| 台中銀 MySense 卡 | ~2027-01-05 | 3,000 | 10% 刷卡金 | 一般消費滿 2,000 元,及 街口或 LINE Pay | 否 |
| 聯邦信用卡 | ~2026-06-30 | 1,000 | 10% 點數 | 單筆滿 $200 及 iPASS MONEY | 否 |
| 玉山 NISSAN 悠遊聯名卡 | ~2026-06-30 | 3,334 | 8% 點數 | 一般滿 $5,000 及 中油 Pay | 是 |
| 玉山 U Bear 信用卡 | ~2026-03-31 | 3,334 | 6% 刷卡金 | e化帳單 及 帳戶自扣 及 中油 Pay 及 累積滿 $3,000 | 是 |
| 永豐 SPORT 卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 5,000 | 5% 點數 | 運動條件達標 及 帳戶自扣 及 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Garmin Pay | 否 |
| 上海小兵悠遊 Debit 卡 | ~2026-06-30 | 4,000 | 5% 刷卡金 | LINE Pay | 否 |
| 遠銀快樂信用卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 6,000 | 5% 刷卡金 | 綁遠銀 LINE 及 LINE Pay | 是 |
| 將來將將卡 | ~2026-06-30 | 6,666 | 5% 點數 | 月滿 $3,000 及 街口支付、LINE Pay、Pi拍錢包、橘子支付、悠遊付、icash Pay | 否 |
| 凱基魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026-03-31 | 9,090 | 4% 點數 | 月滿 $3,000 及 街口支付、LINE Pay、Pi拍錢包、歐付寶行動支付、橘子支付、Apple Pay、Google Pay、悠遊付、icash Pay | 是 |
⛽ 台灣中油 (加盟店)
| 信用卡 | 活動日期 | 刷卡上限 | 回饋 | 條件內容 | 登錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星展傳說對決聯名卡 | ~2026-06-30 | 11,363 | 10% 點數 | 帳戶自扣 及 LINE Pay | 否 |
| 台中銀 MySense 卡 | ~2027-01-05 | 3,000 | 10% 刷卡金 | 一般消費滿 2,000 元 及 街口、LINE Pay 支付 | 否 |
| 玉山 Unicard 辦卡去 | ~2026-03-31 | 3,334 | 6% 刷卡金 | 滿 3,000 元 及 e帳單 及 自扣,綁定 中油 Pay 享加碼回饋 | 是 |
| 玉山 U Bear 信用卡 | ~2026-03-31 | 3,334 | 6% 刷卡金 | 累積滿 3,000,需 e 化帳單及自扣,綁定中油 Pay 累積滿 3000 元享加碼 | 是 |
| 永豐 SPORT 卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 5,000 | 5% 點數 | 達運動條件 及 帳戶自扣 及 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Garmin Pay | 否 |
| 遠銀快樂信用卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 6,000 | 5% 刷卡金 | 設定遠銀 LINE 個人化服務 及 使用 LINE Pay | 是 |
| 將來將將卡 | ~2026-06-30 | 6,666 | 5% 點數 | 當月滿 3,000 元 及 街口、LINE Pay、Pi 錢包、橘子支付 | 否 |
| 凱基魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026-03-31 | 9,090 | 4% 點數 | 當月滿 3,000 元 及 街口、LINE Pay、Pi 錢包、歐付寶、橘子、Apple Pay、Google Pay | 是 |
| 遠銀樂家+卡 | ~2026-06-30 | 5,714 | 4% 刷卡金 | 遠銀自扣成功,且一般消費累積滿 3,000 元 | 否 |
| 台新 Richart 卡 辦卡去 | ~2026-03-31 | 33,334 | 3.8% 點數 | 切換「Pay著刷」模式 及 領取優惠券,設台新自扣且綁 LINE,限 LINE Pay | 是 |
| 永豐 DAWHO 現金回饋卡 辦卡去 | ~2026-06-30 | 16,000 | 3.5% 帳戶金 | 達大戶等級,設定數位帳戶自扣 及 使用電子帳單 | 否 |
📜 溫馨筆記:
- 所有資訊皆整理自 2026 上半年銀行最新公告,實際內容請以官網為準。
- 標註「是」的卡片,刷卡前務必確認已完成活動登錄。
- 115/3/13整理


