7-11 信用卡完整名單
| 信用卡 | 活動期間 | 回饋 | 刷卡上限 | 條件 | 需登錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉山icash聯名卡 | ~2026-06-30 | 17%點數 | 1000 | icash Pay 單筆滿150 | 是 |
| 中信uniopen卡 | ~2026-06-30 | 3~11%點數 | 3750 | icash Pay 踩點任務加碼 | 否 |
| 台中銀MySense卡 | ~2027-01-05 | 10%刷卡金 | 3000 | 街口支付 + 一般消費2000 | 否 |
| 玉山/兆豐/合庫/匯豐/聯邦/一銀icash聯名卡 | ~2026-06-30 | 10%點數 | 1000 | icash Pay 滿額 150元 | 否 |
| 中信遠東SOGO卡 | ~2026-03-31 | 10%點數 | 500 | 悠遊卡自動加值(名額限制) | 是 |
| 兆豐利多御璽卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 300元超商券 | 5000 | 累積滿5000 街口支付 / icash Pay | 是 |
| 中信ALL ME卡 | ~2026-03-31 | 5%點數 | 500 | 悠遊卡自動加值(名額限制) | 否 |
| 將來將將卡 | ~2026-06-30 | 5%點數 | 6666 | 橘子/Hami Pay 月累3000 | 否 |
| 中信foodpanda聯名卡 | ~2026-03-31 | 5%刷卡金 | 1000 | 悠遊卡自動加值(名額限制) | 是 |
全家 信用卡完整名單
| 信用卡 | 活動期間 | 回饋 | 刷卡上限 | 條件 | 需登錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中銀MySense卡 | ~2027-01-05 | 10%刷卡金 | 3000 | 街口支付 + 一般消費2000 | 否 |
| 聯邦信用卡 | ~2026-06-30 | 10%點數 | 1000 | iPASS MONEY 單筆滿200 | 否 |
| 中信遠東SOGO聯名卡 | ~2026/3/31 | 10%點數 | 500 | 悠遊卡自動加值(名額限制) | 是 |
| 永豐MITSUI OUTLET PARK卡 | ~2026-01-01~06-30 | 7%刷卡金 | 1428 | 全盈+PAY 電帳+永豐扣繳或單滿額 | 是 |
| 兆豐利多御璽卡 申辦去 | 2026-01-01~06-30 | 300元超商券 | 5000 | 街口支付 | 是 |
| 中信ALL ME卡 | 2026-01-01~03-31 | 5%點數 | 500 | 悠遊卡加值:依入帳順序限量提供 | 否 |
| 玉山Pi拍錢包信用卡 | ~2026-08-31 | 5%點數 | 2000 | Pi拍錢包支付 | 否 |
| 將來將將卡 | ~2026-06-30 | 5%點數 | 6666 | 街口/Pi/橘子/Hami(掃碼)累滿3000 | 否 |
| 中信foodpanda聯名卡 | ~2026-03-31 | 5%刷卡金 | 1000 | 悠遊卡自動加值(名額限制) | 是 |
| 一銀綠活卡 | ~2026-06-30 | 5%刷卡金 | 4000 | 悠遊卡加值:需新增一般消費1000 | 是 |
| 台新Gogoro Rewards聯名卡 | ~2026-06-30 | 4%點數 | 2702 | 數位帳戶扣繳+單筆滿額回饋 | 否 |
| 永豐現金回饋Green卡 undefined | 2026-01-01~06-30 | 4%刷卡金 | 7500 | 電子帳單+帳戶扣繳或滿額,配合悠遊卡 | 否 |
| 台新Richart卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 3.8%點數 | 無上限 | 切換PAY方案,台新Pay+帳戶扣繳 | 否 |
| 匯豐匯鑽卡 申辦 | ~2026-06-30 | 3%點數 | 66666 | 街口支付 | 否 |
| 永豐DAWHO現金回饋卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 3%帳戶金 | 3333 | 大戶Plus等級則為,5%需數位戶扣繳和電子帳單,配合悠遊卡自動加值 | 否 |
萊爾富 信用卡完整名單
| 信用卡 | 活動期間 | 回饋 | 刷卡上限 | 條件 | 需登錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光寰宇現金回饋卡 | ~2026-03-10 | 13%回饋 | 1000 | LINE Pay+VISA扣繳:單筆滿1000 | 是 |
| 新光新光三越聯名卡 | ~2026-03-10 | 10%點數 | 1000 | LINE Pay 支付 | 是 |
| 台中銀MySense卡 | ~2027-01-05 | 10%刷卡金 | 3000 | 街口/LINE Pay+一般消費2000 | 否 |
| 聯邦信用卡 | ~2026-06-30 | 10%點數 | 1000 | iPASS MONEY 單筆滿200 | 否 |
| 中信遠東SOGO聯名卡 | ~2026-03-31 | 10%點數 | 500 | 悠遊卡自動加值(名額限制) | 是 |
| 兆豐利多御璽卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 300元超商券 | 5000 | 街口/LINE PAY/悠遊付:月累滿5000 | 是 |
| 中信ALL ME卡 | ~2026-03-31 | 5%點數 | 500 | 悠遊卡自動加值(名額限制) | 否 |
| 永豐現金回饋Green卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 5%刷卡金 | 7500 | 悠遊付:電帳+帳戶扣繳或滿額 | 否 |
| 將來將將卡 | ~2026-06-30 | 5%點數 | 6666 | 街口/LP/Pi/橘子/悠遊付/Hami月累3000 | 否 |
| 中信foodpanda聯名卡 | ~2026-03-31 | 5%刷卡金 | 1000 | 悠遊卡自動加值(名額限制) | 是 |
| 一銀綠活卡 | ~2026-06-30 | 5%刷卡金 | 4000 | 悠遊卡加值 + 新增一般消費 1000 | 是 |
| 台新Richart卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 3.8%點數 | 無上限 | 切換PAY著刷方案扣繳,台新Pay/LP | 否 |
| 匯豐匯鑽卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 3%點數 | 66666 | 街口支付 | 否 |
OK超商 信用卡完整名單
| 信用卡 | 活動期間 | 回饋 | 刷卡上限 | 條件 | 需登錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光寰宇現金回饋卡 | ~2026-03-10 | 13%回饋 | 1000 | LINE Pay (VISA):單筆滿1000+新光扣繳 | 是 |
| 新光新光三越聯名卡 | ~2026-03-10 | 10%點數 | 1000 | LINE Pay:單筆消費滿1000 | 是 |
| 台中銀MySense卡 | ~2027-01-05 | 10%刷卡金 | 3000 | 街口/LINE Pay:需有一般消費2000 | 否 |
| 聯邦信用卡 | ~2026-06-30 | 10%點數 | 1000 | iPASS MONEY:單筆消費滿200 | 否 |
| 國泰CUBE卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 8%點數 | 2000 | 全支付:單筆滿2000 + 需確認每週名額 | 否 |
| 玉山Unicard | ~2026-06-28 | 6.5~6%回饋 | 1000 | 全支付:e帳單+玉山扣繳+每週名額 | 否 |
| 兆豐利多御璽卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 300元超商券 | 5000 | 街口/LINE Pay/全支付:單筆消費滿5000 | 是 |
| 玉山 U Bear信用卡 | 2026-03-01~06-28 | 6%回饋 | 1000 | 全支付:需綁定 e 化帳單及扣繳 | 否 |
| 台新大全聯聯名卡 | ~2026-03-31 | 5.5%點數 | 6250 | 全支付 (JCB):單筆消費滿 1000 | 否 |
| 國泰世華信用卡 | ~2026-06-28 | 5%點數 | 600 | 全支付:需確認每週活動是否滿額 | 否 |
| 將來將將卡 | ~2026-06-30 | 5%點數 | 6666 | 配合街口/LINE Pay/Pi拍錢包/橘子支付/Hami Pay(掃碼)::月累積消費滿 3000 | 否 |
| 富邦信用卡 | ~2026-06-28 | 5%點數 | 600 | 全支付:需確認每週活動名額狀況 | 否 |
| 台新Richart卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 3.8%點數 | 無上限 | 台新Pay:切換PAY著刷+台新帳戶扣繳 | 否 |
| 匯豐匯鑽卡 申辦去 | ~2026-06-30 | 3%點數 | 66666 | 街口支付 | 否 |


