2026 行動支付信用卡推薦總整理
隨著 2026 年各家銀行權益更新,許多信用卡的行動支付回饋門檻與上限也有所調整。為了讓大家能更快速找到適合自己的卡片,撲滿將最新的 LINE Pay、Apple Pay、街口支付等各大通路的推薦信用卡整理如下。
可以點擊下方的目錄快速跳轉,或是點擊各支付標題展開詳細表格。
各家信用卡回饋請以銀行、電子支付、商家官網公告為主,本篇僅單純彙整表格提供參考
LINE Pay 推薦信用卡
| 信用卡 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 合庫 卡娜赫拉環保綠卡 | ~2026.06.30 | 11% | 1,000 | 當期帳單需一般消費滿 2,999 元。 |
| 星展 傳說對決聯名卡 | ~2026.06.30 | 10% | 11,363 | 需設定指定星展帳戶自扣卡費。 |
| 台中銀 MySense悠遊御璽卡 | ~2027.01.05 | 10% | 3,000 | 當期帳單需有其它一般消費滿 2,000 元。 |
| 永豐 DAWAY卡 (新戶) | ~2026.06.30 | 6% | 7,500 | 需永豐帳戶自動扣繳,僅限新戶。 |
| 遠銀 快樂信用卡 | ~2026.06.30 | 5% | 6,000 | 須持續綁定遠銀 LINE 個人化服務,需登錄 (每月限量)。 |
| 陽信 彭大家族聯名卡 | ~2026.12.31 | 5% | 7,500 | 無特殊門檻。 |
| 陽信 JCB晶緻卡 | ~2026.12.31 | 5% | 7,500 | 無特殊門檻。 |
| 將來 將將卡 | ~2026.06.30 | 5% | 6,666 | 當月消費累積需滿 3,000 元。 |
| 合庫 i享樂生活卡 | ~2026.06.30 | 5% | 2,500 | 需當期帳單新增一般消費滿 2,999 元。 |
| 凱基 魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026.03.31 | 4% | 9,090 | 當月指定行動支付需累積滿 3,000 元,需登錄。 |
| 台新 Richart卡 | ~2026.01.31 | 3.8% | 33,334 | 切換至「Pay著刷」方案並領券,需帳戶自扣,需登錄。 |
| 彰銀 My樂現金回饋卡 | ~2026.06.30 | 3.5% | 6,666 | 行動支付加碼回饋,需登錄。 |
| 玉山 Unicard | ~2026.06.30 | 3% ~ 3.5% | 40,000 | 需 e 化帳單及玉山帳戶扣繳。 |
| 永豐 大戶卡 | ~2026.06.30 | 3.5% | 16,000 | 等級需為「大戶」並設定數位帳戶自扣及電子帳單。 |
| 樂天 Panda J卡 | ~2026.06.30 | 3% | 20,000 | 指定通路加碼。 |
| 一銀 iLEO信用卡 | ~2026.06.30 | 3% | 20,000 | 需一銀帳戶扣繳及電子帳單,單筆需滿千。 |
| 新光 寰宇現金回饋卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 需電子帳單及新光帳戶扣繳。 |
| 玉山 UBear信用卡 | ~2026.02.28 | 3% | 7,500 | 需綁定 e 化帳單。 |
| 兆豐 宇宙明星BT21卡 | ~2026.06月底 | 3% | 10,000 | 需電子帳單及上期帳單自扣成功。 |
| 兆豐 利多御璽卡 | ~2026.06.30 | 300元超商券 | 5,000 | 累積消費需滿 5,000 元,需登錄 (每月限額)。 |
Apple Pay 推薦信用卡
| 信用卡名稱 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 永豐指定卡 (新戶) | 核卡後 45 天內 | 20% | 2,500 | 限新戶。適用卡別:DAWHO、SPORT、幣倍卡。 |
| 永豐 SPORT 卡 | ~2026.06.30 | 5% | 5,000 | 需註冊大咖 App、設定帳戶自扣,並達成運動條件(月消耗 1 萬大卡或 Apple Watch 畫圈 10 次)。 |
| 臺銀 綠行卡 | ~2026.03.31 | 4.5% | 10,000 | 需電子帳單、台銀帳戶自扣且綁定台灣 Pay(與綠色通路合併計算)。 |
| 凱基 魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026.03.31 | 4% | 9,090 | 當月指定支付需累積消費滿 3,000 元,需登錄。 |
| 兆豐 利多御璽卡 | ~2026.06.30 | 300 元超商券 | 5,000 | 需累積消費滿 5,000 元,需登錄(每月限量 2,500 名)。 |
| 兆豐 宇宙明星 BT21 卡 | ~2026.06月底 | 3% | 10,000 | 需電子帳單且上期帳單自扣成功。 |
| 新光 寰宇現金回饋卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 需電子帳單及新光帳戶自扣。 |
Google Pay 推薦信用卡
| 信用卡名稱 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 永豐指定卡 (新戶) | ~2026.06.30 | 20% | 2,500 | 限新戶,核卡後 45 天內。適用 DAWHO、SPORT、幣倍卡。 |
| 永豐 SPORT 卡 | ~2026.06.30 | 5% | 5,000 | 需註冊大咖 App、運動達標 (月耗 1 萬大卡或畫圈 10 次) 並設定自扣。 |
| 凱基 魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026.03.31 | 4% | 9,090 | 當月指定行動支付需累積滿 3,000 元,需登錄。 |
| 彰銀 My 樂現金回饋卡 | ~2026.06.30 | 3.5% | 6,666 | 指定 6 大支付 (含 GP) 回饋,需登錄。 |
| 兆豐 宇宙明星 BT21 信用卡 | ~2026.06 結帳日 | 3% | 10,000 | 需設定電子帳單且上期帳單自扣成功。 |
| 新光 寰宇現金回饋卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 需設定電子帳單及新光帳戶扣繳。 |
| 兆豐 利多御璽卡 | ~2026.06.30 | 300 元超商券 | 5,000 | 累積消費需滿 5,000 元,需登錄 (每月限量 2,500 名)。 |
Samsung Pay 推薦信用卡
| 信用卡名稱 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 永豐指定卡 (新戶) | ~2026.06.30 | 20% | 2,500 | 限新戶,核卡後 45 天內。適用 DAWHO、SPORT、幣倍卡。 |
| 永豐 SPORT 卡 | ~2026.06.30 | 5% | 5,000 | 需註冊大咖 App、運動達標 (月耗 1 萬大卡或畫圈 10 次) 並設定帳戶自扣。 |
| 兆豐 宇宙明星 BT21 信用卡 | ~2026.06 帳單結帳日 | 3% | 10,000 | 需電子帳單且上期帳單自扣成功。 |
| 兆豐 利多御璽卡 | ~2026.06.30 | 300 元超商券 | 5,000 | 累積消費需滿 5,000 元,需登錄 (每月限量 2,500 名)。 |
街口支付 推薦信用卡
| 信用卡名稱 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 合庫 卡娜赫拉環保綠卡 | ~2026.06.30 | 11% | 1,000 | 當期帳單需一般消費滿 2,999 元。 |
| 台中銀 MySense悠遊御璽卡 | ~2027.01.05 | 10% | 3,000 | 當期帳單需有其它一般消費滿 2,000 元。 |
| 兆豐 利多御璽卡 | ~2026.06.30 | 300元超商券 | 5,000 | 需累積消費滿 5,000 元,需登錄 (每月限量)。 |
| 陽信 彭大家族聯名卡 | ~2026.12.31 | 5% | 7,500 | 無特殊門檻。 |
| 將來 將將卡 (簽帳卡) | ~2026.06.30 | 5% | 6,666 | 當月消費累積需滿 3,000 元。 |
| 合庫 i享樂生活卡 | ~2026.06.30 | 5% | 2,500 | 需當期帳單新增一般消費滿 2,999 元。 |
| 陽信 JCB晶緻卡 | ~2026.12.31 | 5% | 7,500 | 無特殊門檻。 |
| 凱基 魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026.03.31 | 4% | 9,090 | 當月指定行動支付需累積滿 3,000 元,需登錄。 |
| 彰銀 My樂現金回饋卡 | ~2026.06.30 | 3.5% | 6,666 | 指定 6Pay 加碼回饋,需登錄。 |
| 玉山 Unicard | ~2026.06.30 | 3% ~ 3.5% | 40,000 | 需 e 化帳單及玉山帳戶扣繳。 |
| 永豐 大戶卡 (DAWHO) | ~2026.06.30 | 3.5% | 16,000 | 等級需為「大戶」並設定數位帳戶自扣及電子帳單。 |
| 滙豐 匯鑽卡 | ~2026.06.30 | 3% | 66,666 | 指定商店加碼回饋。 |
| 永豐 55688聯名卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 當月需有搭乘台灣大車隊並綁卡支付之紀錄。 |
| 樂天 Panda J卡 | ~2026.06.30 | 3% | 20,000 | 指定通路加碼。 |
| 一銀 iLEO信用卡 | ~2026.06.30 | 3% | 20,000 | 需一銀帳戶扣繳及電子帳單,單筆需滿千。 |
| 兆豐 宇宙明星BT21卡 | ~2026.06月底 | 3% | 10,000 | 需電子帳單及上期帳單自扣成功。 |
| 玉山 UBear信用卡 | ~2026.02.28 | 3% | 7,500 | 需綁定 e 化帳單。 |
| 新光 寰宇現金回饋卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 需電子帳單及新光帳戶扣繳。 |
台灣 Pay 推薦信用卡
| 信用卡名稱 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 合庫 卡娜赫拉環保綠卡 | ~2026.06.30 | 11% | 1,000 | 當期帳單一般消費需滿 2,999 元,適用掃碼/被掃。 |
| 陽信 信用卡 (全卡別) | ~2026.12.31 | 100 元 | 1,500 | 累積消費滿 1,500 元,需登錄。 |
| 兆豐 利多御璽卡 | ~2026.06.30 | 7.5% | 5,000 | 掃碼加碼 1.5% + 滿額贈 300 元超商券,需登錄。 |
| 陽信 彭大家族聯名卡 | ~2026.12.31 | 5% | 7,500 | 無特殊低消門檻。 |
| 陽信 JCB 晶緻卡 | ~2026.12.31 | 5% | 7,500 | 無特殊低消門檻。 |
| 兆豐 宇宙明星 BT21 卡 | ~2026.06 結帳日 | 4.5% | 6,666 | 適用掃碼,需電子帳單及上期帳單自扣成功,需登錄。 |
| 臺企 永續生活卡 (悠遊/一卡通) | ~2026.06.30 | 4% | 6,666 | 適用掃碼,需加入數位會員並設定數位帳戶自扣成功。 |
| 彰銀 My 樂現金回饋卡 | ~2026.06.30 | 3.5% | 6,666 | 指定 6Pay 加碼(含台灣 Pay),需登錄。 |
| 遠銀 信用卡 (排除 Bankee) | ~2026.06.30 | 3% | 5,000 | 須綁定遠銀 LINE 官方帳號,需登錄 (每月限量 1,000 名)。 |
| 新光 寰宇現金回饋卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 需電子帳單及新光帳戶扣繳。 |
| 一銀 iLEO 信用卡 | ~2026.06.30 | 3% | 6,666 | 適用掃碼,需電子帳單及自扣,單筆需滿 1,000 元。 |
| 臺銀 綠行卡 | ~2026.03.31 | 4.5% | 10,000 | 適用感應支付,需電子帳單、帳戶自扣並綁定台灣 Pay。 |
全支付 推薦信用卡
| 信用卡名稱 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 國泰 CUBE 卡 | ~2026.03.31 | 8% | 2,000 (累積)~600 (最佳) | 需領券,包含 3% 小樹點與全支付 5% 加碼,全支付加碼每周限額。 |
| 玉山 Unicard | ~2026.06.28 | 6.5% ~ 6% | 1,000 | 需 e 化帳單及玉山帳戶自扣,加碼方案需加入全支付,每周限量。 |
| 玉山 UBear 信用卡 | ~2026.06.28 | 6% | 1,000 | 需綁定 e 化帳單,包含網購 3% 與全支付 3% 加碼,每周限量。 |
| 華泰 信用卡 | ~2026.06.28 | 5% | 600 | 每周限量,付費前請確認名額是否額滿。 |
| 國泰世華 信用卡 | ~2026.06.28 | 5% | 600 | 每周限量,付費前請確認名額是否額滿。 |
| 永豐 現金回饋 JCB 卡 | ~2026.06.30 | 4% | 10,000 | 需電子帳單,並滿足自扣帳戶或消費滿 3,000 元之任務。 |
| 凱基 魔BUY 悠遊鈦金卡 | ~2026.03.31 | 4% | 3,000 ~ 9,090 | 當月指定行動支付需累積滿 3,000 元,需登錄。 |
| 永豐 大戶卡 (DAWHO) | ~2026.06.30 | 3.5% | 16,000 | 等級需為「大戶」並設定數位帳戶自扣及電子帳單。 |
| 一銀 icash 聯名卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 便利支付回饋,需登錄。 |
| 聯邦 信用卡 | ~2026.06.28 | 3% | 666 | 每周限量,付費前請確認名額是否額滿。 |
| 玉山 信用卡 (通用) | ~2026.06.28 | 3% | 1,000 | 排除全聯及大潤發,每周限量。 |
| 台新 信用卡 (通用) | ~2026.06.28 | 2% | 1,500 | 每周限量,付費前請確認名額是否額滿。 |
| 永豐 SPORT 卡 | ~2026.06.30 | 2% | 5,000 | 需配合 APP 達成運動條件及永豐帳戶自扣。 |
icash Pay 推薦信用卡
| 信用卡名稱 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 合庫 卡娜赫拉環保綠卡 | ~2026.06.30 | 11% | 1,000 | 當期帳單需一般消費滿 2,999 元。 |
| 中信 uniopen 聯名卡 | ~2026.06.30 | 5% OP | 3,750 | 無特殊門檻,每月總回饋上限 150 點。 |
| 將來 將將卡 (簽帳卡) | ~2026.06.30 | 5% | 6,666 | 當月消費累積需滿 3,000 元。 |
| 華南 Rich+ 富家卡 | ~2026.03.31 | 4% ~ 2% | 333,334 或 50,000 | 依等級不同有率與上限。 |
| 凱基 魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026.03.31 | 4% | 9,090 | 當月指定支付需累積滿 3,000 元,需登錄。 |
| 永豐 大戶卡 (DAWHO) | ~2026.06.30 | 3.5% | 16,000 | 等級需為「大戶」並設定數位帳戶自扣及電子帳單。 |
| 玉山 Unicard | ~2026.06.30 | 3% ~ 3.5% | 40,000 | 需 e 化帳單及玉山帳戶扣繳。 |
| 玉山 數位 e 卡 (寵生活) | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 需 e 化帳單及玉山帳戶扣繳。 |
| 中信 統一企業認同卡 | ~2026.12.31 | 3% OP | 15,000 | 當月消費累積需滿 3,000 元。 |
| 玉山 UBear 信用卡 | ~2026.02.28 | 3% | 7,500 | 需綁定 e 化帳單。 |
| 一銀 icash 聯名卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 便利支付回饋,需登錄。 |
| 永豐 55688 聯名卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 當月需有搭乘台灣大車隊並綁卡支付之紀錄。 |
| 臺企 永續生活卡 | ~2026.06.30 | 2.5% | 25,000 | 需為 Hokii 數位會員並設定數位帳戶自扣。 |
| 永豐 SPORT 卡 | ~2026.06.30 | 2% | 5,000 | 需配合 APP 達成運動條件及永豐帳戶自扣。 |
| 華南 i網購生活卡 | ~2026.03.31 | 2% | 10,000 | 需電子帳單及 Line 通知,單筆需滿 300 元。 |
| 兆豐 利多御璽卡 | ~2026.06.30 | 300 元超商券 | 5,000 | 累積消費需滿 5,000 元,需登錄。 |
全盈+PAY 推薦信用卡
| 信用卡名稱 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 永豐 MITSUI OUTLET PARK 卡 | ~2026.06.30 | 7.3% | 1,428 | 需電子帳單,且設定帳戶自扣或當期滿 3,000 元,需登錄。 |
| 凱基 魔BUY 悠遊鈦金卡 | ~2026.03.31 | 4% | 9,090 | 當月指定支付需累積滿 3,000 元,需登錄。 |
| 華南 Rich+ 富家卡 | ~2026.03.31 | 4% ~ 2% | 333,334 / 50,000 | 依會員等級(小富家至鉅富家)有率與上限。 |
| 永豐 大戶卡 (DAWHO) | ~2026.06.30 | 3.5% | 16,000 | 等級需為「大戶」並設定數位帳戶自扣及電子帳單。 |
| 玉山 Unicard | ~2026.06.30 | 3% ~ 3.5% | 40,000 | 需 e 化帳單及玉山帳戶扣繳。 |
| 玉山 數位 e 卡 (寵生活版) | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 需 e 化帳單及玉山帳戶扣繳。 |
| 永豐 55688 聯名卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 當月需有搭乘台灣大車隊並綁卡支付之紀錄。 |
| 玉山 UBear 信用卡 | ~2026.02.28 | 3% | 7,500 | 需綁定 e 化帳單。 |
| 兆豐 利多御璽卡 | ~2026.06.30 | 300 元超商券 | 5,000 | 累積消費需滿 5,000 元,需登錄 (每月限量 2,500 名)。 |
| 臺企 永續生活卡 (悠遊/一卡通) | ~2026.06.30 | 2.5% | 25,000 | 需加入 Hokii 數位會員並設定數位帳戶自扣成功。 |
| 台新 Woojii 卡 | ~2026/06 帳單 | 2.5% | 5,000 | 需開立台新證券帳戶,並前月證券達到指定條件。 |
| 凱基 誠品聯名卡 | ~2026.06.30 | 2.3% | 20,000 | 需凱基帳戶自扣卡費。 |
| 永豐 SPORT 卡 | ~2026.06.30 | 2% | 5,000 | 需配合 APP 達成運動條件及永豐帳戶自扣。 |
| 華南 i網購生活卡 | ~2026.03.31 | 2% | 10,000 | 需電子帳單及 LINE 通知,單筆需滿 300 元。 |
| 滙豐 Live+ 現金回饋卡 | ~2026.03.31 | 1.88% | 20,000 | 需設定滙豐帳戶自動扣繳。 |
橘子支付 推薦信用卡
| 信用卡名稱 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 將來 將將卡 (簽帳卡) | ~2026.06.30 | 5% | 6,666 | 當月消費累積需滿 3,000 元。 |
| 合庫 i享樂生活卡 | ~2026.06.30 | 5% | 2,500 | 當期帳單需一般消費滿 2,999 元。 |
| 凱基 魔BUY悠遊鈦金卡 | ~2026.03.31 | 4% | 9,090 | 當月指定支付需累積滿 3,000 元,需登錄。 |
| 華南 Rich+ 富家卡 | ~2026.03.31 | 4% ~ 2% | 333,334 / 50,000 | 依會員等級有與上限。 |
| 永豐 大戶卡 (DAWHO) | ~2026.06.30 | 3.5% | 16,000 | 等級需為「大戶」並設定數位戶自扣與電子帳單。 |
| 玉山 Only 卡 | ~2026.12.31 | 3.2% ~ 0.4% | 無上限 | 依倍多芬等級 Level 1~5 有。 |
| 永豐 55688 聯名卡 | ~2026.06.30 | 3% | 10,000 | 當月需有搭乘台灣大車隊並綁卡支付之紀錄。 |
| 玉山 UBear 信用卡 | ~2026.02.28 | 3% | 7,500 | 需綁定 e 化帳單。 |
| 臺企 永續生活卡 (悠遊/一卡通) | ~2026.06.30 | 2.5% | 25,000 | 需為 Hokii 數位會員並設定數位帳戶自扣成功。 |
| 台新 Woojii 卡 | ~2026/06 帳單 | 2.5% | 5,000 | 需開立台新證券帳戶,並前月證券達指定條件。 |
| 凱基 誠品聯名卡 | ~2026.06.30 | 2.3% | 20,000 | 需設定凱基帳戶自動扣繳卡費。 |
| 永豐 SPORT 卡 | ~2026.06.30 | 2% | 5,000 | 需配合 APP 達成運動條件及永豐帳戶自扣。 |
| 華南 i網購生活卡 | ~2026.03.31 | 2% | 10,000 | 需電子帳單及 LINE 通知,單筆需滿 300 元。 |
| 滙豐 Live+ 現金回饋卡 | ~2026.03.31 | 1.88% | 20,000 | 需設定滙豐帳戶自動扣繳生效。 |
📝 撲滿總結:2026 該如何選擇主力卡?
看完上方眼花撩亂的表格,如果你還是不知道該選哪一張,撲滿日記提供幾個簡單的挑選方向:
- 🍎 Apple Pay / Google Pay 使用者:
首推 永豐 SPORT 卡 (需運動達標) 或是 凱基 魔BUY悠遊鈦金卡,兩者都有穩定的 4%~5% 回饋,且適用範圍廣泛。 - 📱 LINE Pay 重度使用者:
如果不排斥達成特定條件,星展傳說對決卡 (10%) 與 玉山Unicard (4.5%) 可刷上限也不會太低。若想要簡單一點,台新richart卡(2.3%) 也有不錯的表現,只需領券切換到pay著刷即可。 - 😴 懶人無腦刷:
不想每個月登錄或計算上限?玉山 Unicard、玉山 U Bear 或是 永豐 大戶卡 是最安全的選擇,雖然回饋率約落在 3%~3.5%,但適用通路多且條件相對簡單。 - ⚠️ 小提醒:
高回饋通常伴隨著「低上限」或「需登錄」,在刷大額消費前,建議先確認該月份的回饋名額是否已滿,以免與回饋擦身而過喔!

