你手上已經有中國信託LINE Pay卡了嗎?還是正考慮申辦?不管你是新手還是老手,只要善用這張卡,天天刷都能回饋滿滿。這篇文章就帶你完整拆解2025年最新的中國信託LINE Pay卡回饋優惠,從日常生活到旅遊購物,通通幫你整理好,尤其指定通路優惠不僅高達10%,還常常有額外驚喜活動,錯過真的太可惜!
一、卡片基本回饋:國內外都能賺點數(活動至2025/6/30)
中國信託LINE Pay卡主打回饋LINE POINTS,這些點數可以直接折抵消費,每1點等同1元,不限通路使用,實用性超高。
消費類別 | 回饋%數 | 上限 | 條件與備註 |
---|---|---|---|
國內一般消費 | 1% | 無上限 | 綁定LINE Pay帳戶後刷卡 |
國外實體店消費 | 2.8% | 無上限 | 實體交易限定,網購不適用 |
一卡通交通付款 | 1% | 無上限 | 限一卡通搭乘公車捷運(不含高鐵) |
二、精選指定通路加碼:回饋最高10%,一定要登錄!
中國信託不定期與各大品牌聯手推出「指定通路加碼活動」,這些通路回饋通常都需事先登錄,且有名額與回饋上限。以下是2025年上半年熱門加碼活動:
熱門通路回饋總整理(活動至2025/6/30)
通路/品牌 | 回饋%數 | 回饋上限 | 卡別限制 | 條件/備註 |
---|---|---|---|---|
日本/韓國/新加坡/泰國 | 5% | 450點/月 | 無 | 限15,000名,約等於月刷20,000元 |
Uber Eats | 5% | 150點/月 | VISA | 限6,000人,需登錄 |
家樂福 | 5% | 50點/月 | VISA | 限6,000人,需登錄 |
蝦皮購物 | 5% | 150點/月 | VISA | 限6,000人,需登錄 |
壽司郎 | 10% | 300點/期間 | JCB | 限1萬人,需登錄 |
摩斯漢堡 | 10% | 300點/期間 | JCB | 限1萬人,需輸入優惠代碼 |
屈臣氏(週五) | 7% | 150點/月 | 無 | 單筆滿NT$888,6%加碼+1%基本 |
屈臣氏(週日) | 等同12% | 100元等值 | 無 | 單筆滿NT$888送3萬寵i點,折合NT$100 |
Hotels.com | 16% / 8% | 1,800點/筆 | 無 | 輸入代碼「CTBCLP16」享16%,未輸入則8%,限400組/月 |
✨ 貼心提醒:這些加碼活動都需到中國信託活動頁「登錄」才有效,而且很多都有限定卡別(JCB或VISA),下單前務必確認喔!
三、LINE Pay卡美日韓泰實體商店消費回饋活動表格整理(2025/04/01~06/30)
項目 | 活動內容 |
---|---|
活動期間 | 2025/4/1 ~ 2025/6/30 |
適用卡別 | 中國信託 LINE Pay 信用卡(不含簽帳金融卡) |
指定地區 | 美國、日本、韓國、泰國 |
回饋內容 | 最高 5% LINE POINTS 回饋(基本 2.8% + 加碼 2.2%) |
回饋上限 | 每戶最多 450 點 LINE POINTS(加碼回饋部分) |
名額限制 | 限量 16,000 名,需登錄參加 |
登錄方式 | 至中國信託 LINE Pay 卡活動頁完成線上登錄 |
適用交易 | 實體面對面交易(含實體刷卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay) |
不適用交易 | 網購、條碼掃碼支付、第三方支付(如 LINE Pay Money 等) |
基本回饋發放 | 消費請款後約 5 個工作天內發放至 LINE Pay 帳戶 |
加碼回饋發放 | 將於 2025/8/31 後統一發放 |
請款入帳期限 | 消費請於活動期間完成,且請款需於隔月 20 日前入帳 |
點數效期 | 自入帳日起 180 天內有效 |
其他注意事項 | 退刷不列入計算,回饋不得轉讓、兌現,如有爭議以中信銀公告為準 |
新戶禮
揪團時間: 2025/4/1 至 2025/6/30申辦,2025/7/15(含)前核卡
新戶禮:
活動內容:
於指定連結申辦中國信託 Line Pay卡,並於最終核卡期限2025/7/15(含)前核卡,核卡後30天內累積刷卡消費金額達 NT888元(含),可享新戶滿額禮三選一。
1. 全聯電子禮券 800 元(宜睿)
2. DISEGNO 24 吋城市旅人小胖箱 CY808(黑色)
3. Sudio A1 真無線藍牙耳機(不挑色)
新戶資格定義:申辦前1年內未曾持有中國信託信用卡正卡(不含簽帳金融卡)之客戶。
撲滿專屬申辦連結:點我申辦
精選通路完整列表一次看
包含脆饗食、脆好購、脆時尚、脆萌寵、脆慢活及脆自遊,需注意活動條件資格
脆饗食
通路名稱 | 回饋率 | 適用卡別 | 活動期間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
foodpanda | 首購5折、滿額折價 | VISA/JCB | 2025/1/1~2025/12/31 | 輸入指定代碼享優惠,詳情見官網 |
Uber Eats | 5% | LINE Pay VISA卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 需登錄,限量6,000名,每戶上限150點 |
星巴克 | 5% | LINE Pay VISA卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 需登錄,限量6,000名,每戶上限150點 |
FunNow | 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 需登錄,限量10,000名,每戶上限300點 |
EZTABLE | 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 需登錄,限量10,000名,每戶上限300點 |
壽司郎 | 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 需登錄,限量10,000名,每戶上限300點 |
客美多咖啡 | 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 需登錄,限量10,000名,每戶上限300點 |
摩斯漢堡 | 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 需登錄,限量10,000名,每戶上限300點 |
藏壽司 | 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 需登錄,限量10,000名,每戶上限300點 |
脆好購
通路名稱 | 回饋率 | 適用卡別 | 活動期間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
蝦皮購物 | LINE POINTS 5% | LINE Pay VISA卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 限量6,000名,需登錄,單戶上限150點 |
LINE禮物 | LINE POINTS 5% | LINE Pay VISA卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 限量6,000名,需登錄,單戶上限150點 |
Pinkoi | LINE POINTS 5% | 不限 | 2025/1/1~2025/12/31 | 每週二單筆滿額享回饋,單月上限150點 |
agnes b. | LINE POINTS 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 限量,需登錄 |
UNIQLO | LINE POINTS 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 限量,需登錄 |
GU | LINE POINTS 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 限量,需登錄 |
lativ | LINE POINTS 10% | LINE Pay JCB卡 | 2025/4/1~2025/6/30 | 限量,需登錄 |
PChome 24h購物 | 3% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
Yahoo購物中心 | 2.95% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
遠傳friDay購物 | 3.5% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
樂天市場 | 4% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
博客來 | 4% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
誠品線上 | 4.5% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
iQueen愛女人購物網 | 5% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
iHerb | 4% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
BodyGoals | 7% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
myprotein | 6.5% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
鮮拾 | 8% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
生活市集 | 3.5% | 信用卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 需透過SHOPBACK專區 |
脆時尚
通路名稱 | 回饋率 | 活動期間 | 備註 |
---|---|---|---|
屈臣氏 | 週五單筆滿NT$888享7% 週日滿額送寵i點3萬點(等同NT$100) | 2025/1/1~2025/6/30 | 週五需使用LINE Pay支付,週日需使用實體卡支付,部分商品不適用 |
KAFEN | LINE POINTS 8% | 2025/4/15~2025/9/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
森歐黎漾 | LINE POINTS 5% | 2025/5/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
雅詩蘭黛 | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
JO MALONE | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
LA MER | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
MAC | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
BOBBI BROWN | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
ORIGINS | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
CLINIQUE | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
資生堂國際櫃 | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
肌膚之鑰 | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
IPSA | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
NARS | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
Watashi+ | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
醉象 | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
SABON | LINE POINTS 6% | 2025/4/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
Paula's Choice | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
CHANEL | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
Sisley | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
雪花秀 | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
蘭芝 | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用LINE Pay支付 |
mirae未來美 | 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限信用卡且透過SHOPBACK專區 |
M2美度 | 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限信用卡且透過SHOPBACK專區 |
DV麗彤生醫 | 8% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限信用卡且透過SHOPBACK專區 |
脆萌寵
通路名稱 | 回饋內容 | 活動期間 | 適用卡別/支付方式 | 限制與備註 |
---|---|---|---|---|
寵物公園 | LINE POINTS 10% | 2025/4/1~2025/6/30 | LINE Pay JCB卡 | 需登錄,限量10,000名,每戶最高回饋300點,部分門市不適用。 |
魚中魚 | LINE POINTS 4% | 2025/1/1~2025/12/31 | 中信LINE Pay卡 | 單筆滿NT$1,500,每人每月上限150點。 |
好狗命 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/12/31 | 中信LINE Pay卡 | 單筆滿NT$1,800,每人每月上限180點。 |
好狗運 | LINE POINTS 30點 | 2025/1/1~2025/12/31 | 中信LINE Pay卡 | 週一至週五,單筆滿NT$1,300,每人每月限回饋一次。 |
mao&kou | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 單筆最高回饋80點。 |
超凝小姐 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 單筆最高回饋30點。 |
汪喵星球 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 單筆最高回饋40點。 |
怪獸部落 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 單筆最高回饋30點。 |
HeroMama | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 單筆最高回饋30點。 |
脆慢活
通路名稱 | 回饋內容 | 活動期間 | 適用卡別/支付方式 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Samsung 三星線上商城 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 每週二至週四單筆滿NT$25,000,限量回饋,每LINE Pay帳號單筆最高限得1,000點。 |
KKBOX | 最高省463元 | 2025/1/1~2025/12/31 | 訂閱「標準音質個人方案一年期」方案 | 限定方案優惠。 |
Under Armour | LINE POINTS 7% | 2025/1/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 限定活動期間。 |
OWNDAYS | LINE POINTS 8% | 2025/1/1~2025/12/31 | 指定門市/官網刷卡消費 | 限定門市與官網。 |
STUDIO A | LINE POINTS 5% | 2025/4/26~2025/5/11 | 全臺指定門市/官網刷卡消費 | 單筆滿額享回饋。 |
Dyson | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/12/31 | 官方線上商城刷卡消費 | 單筆滿額享回饋。 |
小北百貨 | LINE POINTS 10% | 2025/4/25~2025/5/29 | 每週四單筆滿額消費 | 每人每月上限100點。 |
家樂福 | LINE POINTS 5% | 2025/4/1~2025/6/30 | 限以LINE Pay VISA卡支付 | 限量需登錄。 |
唐吉訶德 | LINE POINTS 10% | 2025/4/1~2025/6/30 | 限以LINE Pay JCB卡支付 | 限量需登錄。 |
錢櫃 | LINE POINTS 100點 | 2025/1/1~2025/6/30 | 每週五單筆滿額消費 | 限定活動期間。 |
Hahow好學校 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/12/31 | 單筆滿額消費 | 限定活動期間。 |
達摩本草 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 限定活動期間。 |
IKEA | LINE POINTS 5% | 2025/4/1~2025/6/30 | 限以LINE Pay VISA卡支付 | 限量需登錄。 |
宜得利家居 | LINE POINTS 10% | 2025/4/1~2025/6/30 | 限以LINE Pay JCB卡支付 | 限量需登錄。 |
迪卡儂 | LINE POINTS 5% | 2025/4/1~2025/6/30 | 限以LINE Pay VISA卡支付 | 限量需登錄。 |
SHOPBACK_NIKE | 7% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限信用卡且透過SHOPBACK專區 | 限定活動期間。 |
SHOPBACK_Adidas | 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限信用卡且透過SHOPBACK專區 | 限定活動期間。 |
SHOPBACK_摩曼頓 | 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限信用卡且透過SHOPBACK專區 | 限定活動期間。 |
SHOPBACK_ISPO | 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 限信用卡且透過SHOPBACK專區 | 限定活動期間。 |
脆自遊
通路名稱 | 回饋內容 | 活動期間 | 適用卡別/支付方式 | 備註 |
---|---|---|---|---|
韓國指定名店 | LINE POINTS 30% | 2025/4/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 限定活動期間。 |
LOTTE MART | LINE POINTS 30% | 2025/2/16~2025/5/31 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 限定活動期間。 |
新羅免稅店 | LINE POINTS 20% | 2025/4/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 限定活動期間。 |
美日韓泰實體店優惠 | LINE POINTS 5% | 2025/4/1~2025/6/30 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 限量需登錄,活動期間限額16,000名。 |
Hotels.com | LINE POINTS 16%/8% | 2025/1/1~2025/12/31 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 輸入代碼「CTBCLP16」享16%回饋,每月限額400組;免輸入代碼享8%回饋。 |
日本航空 | 最高8% | 2025/4/1~2026/3/31 | LINE Pay VISA卡 | 限定活動期間。 |
日本環球影城園前飯店 | 訂房贈環球特快入場券 | 2025/1/1~2025/12/31 | LINE Pay JCB卡 | 限定活動期間。 |
eztravel易遊網 | LINE POINTS 3% | 2025/1/1~2025/12/31 | 綁定卡片並使用LINE Pay支付 | 全球訂房/國內旅遊、高鐵聯票商品適用。 |
Agoda | 最高7% OFF | 2025/1/1~2025/12/31 | LINE Pay JCB卡 | 限定活動期間。 |
雄獅旅遊 | LINE POINTS 5% | 2025/4/1~2025/6/30 | LINE Pay VISA卡 | 限量需登錄。 |
SHOPBACK_東南旅遊 | 4.5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 信用卡且透過SHOPBACK專區 | 限定活動期間。 |
NPC全國加油站 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/12/31 | 自助加油 | 限定活動期間。 |
SHOPBACK_kkday | 4.5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 信用卡且透過SHOPBACK專區 | 限定活動期間。 |
Klook | 最高LINE POINTS 10% | 2025/1/1~2025/12/31 | 指定日指定類別且輸入代碼 | 限定活動期間。 |
Gogoro | LINE POINTS 5% | 2025/4/1~2025/6/30 | LINE Pay VISA卡 | 限量需登錄。 |
LINE GO | LINE POINTS 5% | 2025/4/1~2025/6/30 | LINE Pay VISA卡 | 限量需登錄。 |
SHOPBACK_gogoout | 5% | 2025/1/1~2025/6/30 | 信用卡且透過SHOPBACK專區 | 限定活動期間。 |
中信 LINE Pay 卡適合誰?
中信 LINE Pay 卡特別適合經常使用行動支付、習慣網購或偏好在指定通路消費的族群。以下幾類人最能發揮此卡的回饋優勢:
- 重度 LINE Pay 使用者:若你習慣用 LINE Pay 支付日常消費,例如在超商、百貨、餐廳或電商平台上付款,這張卡綁定後可享額外 LINE POINTS 回饋,輕鬆累積點數折抵未來消費。
- 網購與外送族群:常用蝦皮、PChome、foodpanda、Uber Eats 等平台的消費者,可享限定回饋,適合習慣線上購物與美食外送的人。
- 喜歡旅遊與生活體驗者:無論是出國旅遊訂房(如Agoda、Hotels.com、Klook),或是國內娛樂與生活選物(如 IKEA、唐吉訶德、迪卡儂),LINE Pay 卡都提供專屬折扣或點數回饋。
- 追求品牌與時尚生活者:喜歡購買保養品、服飾、配件(如UNIQLO、資生堂、MAC、CHANEL 等)的族群,透過指定卡別與支付方式可享高比例點數回饋。
- 注重寵物與日常用品採購者:不論是寵物用品通路如魚中魚、汪喵星球,或居家生活如家樂福、小北百貨等,都能透過 LINE Pay 支付獲得點數優惠。
另外撲滿日記也有社群平台唷
喜歡我們的文章也歡迎追蹤我們唷
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠👉https://reurl.cc/Gdz2jx (撲滿日記)
𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢👉https://www.instagram.com/piggy_bank20/ (@piggy_bank20)
撲滿日記LINE社群(入群請私訊撲滿) 👉https://reurl.cc/jRVzbD
撲滿日記🅑🅛🅞🅖👉 https://www.piggy-bank20.com