更新日期:2025.07.07
我們消費常會使用到行動支付來付款,究竟綁定哪張信用卡?
可以額外賺到更多的回饋呢?以及我們手上擁有的信用卡適合綁定哪種行動支付?以下
和大家分享關於行動支付推薦信用卡(手機左右滑動可以看完整表格資訊)
七月限定新戶禮活動-馬歇爾藍芽耳機(超強新戶禮)>>點我查看
星展 eco 永續卡
新戶禮:新戶透過線上方式申辦星展 eco 永續卡正卡,並於核卡日後30天內完成以下新戶指定任務,即符合首刷好禮資格。(2025/07/01~2025/08/31 且於指定之核卡日期前核卡成功)
- 註冊並登入【星展Card+信用卡數位服務】
- 成功申請信用卡電子帳單
- 累積一般消費達NT$1,000(含)以上
申辦連結:點我申辦
本篇主要幫大家彙整出各家行動支付推薦綁定信用卡清單~
- Apple Pay
- Google Pay
- LINE Pay
- Samsung Pay
- 街口支付
- 台灣Pay
- iCash Pay
- 全盈+Pay
- 全支付
- Pi錢包
- 橘子支付
Apple Pay推薦信用卡
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋內容 | 可刷卡上限 | 活動條件說明 |
---|
永豐SPORT卡 | 2025/12/31 | 6% | 5,000元 | 需配合APP,達運動條件與永豐帳戶自扣卡費 |
兆豐利多御璽卡 | 2025/12/31 | 200元超商券 | 3,888元 | 需登錄,行動支付累積滿3,888元 |
凱基魔BUY卡 | 2025/12/31 | 4% | 9,090元 | 需登錄,當月行動支付累積滿3,000元 |
兆豐宇宙明星卡 | 12月帳單結帳日 | 3% | 10,000元 | 電子帳單及上期帳單自扣成功 |
台新玫瑰Giving卡 | 2025/8/31結帳帳單 | 2% | 150,000元 | 限節假日,需數位帳單與台新帳戶扣繳 |
Google Pay推薦信用卡
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋內容 | 可刷卡上限 | 活動條件說明 |
---|
永豐SPORT卡 | 2025/12/31 | 6% | 5,000元 | 需配合APP、達運動條件與永豐帳戶自扣卡費 |
兆豐利多御璽卡 | 2025/12/31 | 200元 | 3,888元 | 需登錄,消費滿3,888元 |
凱基魔BUY卡 | 2025/12/31 | 4% | 9,090元 | 指定行動支付,當月累積滿3,000元,需登錄 |
彰銀My樂卡 | 2025/12/31 | 3.5% | 6,666元 | 需登錄 |
兆豐宇宙明星卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元 | 需電子帳單與自扣成功 |
台新玫瑰Giving卡 | 2025/8/31 | 2% | 150,000元 | 限節假日,需數位帳單與台新帳戶扣繳 |
Samsung Pay推薦信用卡
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋內容 | 可刷卡上限 | 活動條件說明 |
---|
永豐SPORT卡 | 2025/12/31 | 6% | 5,000元/期 | 需配合APP、達運動條件與永豐帳戶自扣卡費 |
兆豐利多御璽卡 | 2025/12/31 | 200元 | 3,888元/期 | 需登錄,消費滿3,888元 |
兆豐宇宙明星卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元/期 | 需電子帳單與自扣成功 |
台灣Pay推薦信用卡(感應)
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋內容 | 可刷卡上限 | 活動條件說明 |
---|
合庫卡娜赫拉環保綠卡 | 2025/12/31 | 11% | 1,000元 | 新增一般消費滿2,999元(含三大通路),每通路回饋上限100元 |
陽信信用卡 | 2025/12/31 | 100元 | 1,500元 | 需登錄,消費滿1,500元 |
兆豐利多御璽卡 | 2025/12/31 | 6.6% | 3,888元 | 需登錄,消費滿3,888元 |
彰銀My樂卡 | 2025/12/31 | 5% | 6,666元 | 需登錄 |
上海信用卡 | 2025/9/30 | 5% | 3,000元 | 需登錄,限VISA/MasterCard卡別 |
臺企永續生活卡 | 2025/12/31 | 4% | 6,666元 | 需加入Hokii會員並有臺企數位存款帳戶 |
陽信JCB晶緻卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元 | 上期帳單一般消費滿2,000元 |
兆豐宇宙明星卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元 | 需電子帳單與自扣成功 |
一銀iLEO卡 | 2025/12/31 | 3% | 6,666元 | 需電子帳單與一銀帳戶扣繳,單筆滿1,000元 |
遠銀信用卡 | 2025/12/31 | 3% | 5,000元 | 需登錄,排除遠銀Bankee信用卡 |
台灣Pay推薦信用卡(被掃)
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋內容 | 可刷卡上限 | 活動條件說明 |
---|
合庫卡娜赫拉環保綠卡 | 2025/12/31 | 11% | 1,000元 | 新增一般消費滿2,999元(含三大通路),每通路回饋上限100元 |
陽信信用卡 | 2025/12/31 | 100元 | 1,500元 | 需登錄,消費滿1,500元 |
兆豐利多御璽卡 | 2025/12/31 | 6.6% | 3,888元 | 需登錄,消費滿3,888元 |
彰銀My樂卡 | 2025/12/31 | 5% | 6,666元 | 需登錄 |
上海信用卡 | 2025/9/30 | 5% | 3,000元 | 需登錄,限VISA/MasterCard卡別 |
臺企永續生活卡 | 2025/12/31 | 4% | 6,666元 | 需加入Hokii會員並有臺企數位存款帳戶 |
陽信JCB晶緻卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元 | 上期帳單一般消費滿2,000元 |
兆豐宇宙明星卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元 | 需電子帳單與自扣成功 |
一銀iLEO卡 | 2025/12/31 | 3% | 6,666元 | 需電子帳單與一銀帳戶扣繳,單筆滿1,000元 |
遠銀信用卡 | 2025/12/31 | 3% | 5,000元 | 需登錄,排除遠銀Bankee信用卡 |
LINE Pay推薦信用卡
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋內容 | 可刷卡上限 | 活動條件說明 |
---|
新光寰宇現金回饋卡 | 2025/7/31 | 13% | 500元 | 限VISA卡別,需電子帳單及新光帳戶扣繳 |
合庫卡娜赫拉悠遊聯名卡(環保綠) | 2025/12/31 | 11% | 1,000元 | 當期新增一般消費滿2,999元(含三大通路),每通路回饋上限100元 |
台中銀MySense悠遊御璽卡 | 2026/1/5 | 10% | 3,000元 | 當期帳單需有其他一般消費滿2,000元 |
合庫i享樂生活卡 | 2025/12/31 | 6% | 2,000元 | 當期新增一般消費滿2,999元 |
兆豐利多御璽卡 | 2025/12/31 | 200元超商券 | 3,888元 | 需登錄 |
凱基魔BUY悠遊鈦金卡 | 2025/12/31 | 4% | 9,090元 | 指定行動支付當月累積滿3,000元,需登錄 |
華南Rich+富家卡 | 2025/9/30 | 4~2% | 50,000元 | 分等級,需配合LINE Pay |
玉山Unicard | 2025/9/30 | 3.5~3% | 20,000元 | 需e化帳單及玉山帳戶扣繳,特店設定與方案差異 |
彰銀My樂現金回饋卡 | 2025/12/31 | 3.5% | 6,666元 | 需登錄 |
玉山Only卡 | 2025/12/31 | 3.2~0.4% | 無上限 | 倍多芬依等級回饋不同,需配合LINE Pay |
陽信JCB晶緻卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元 | 上期帳單一般消費滿2,000元 |
一銀iLEO信用卡 | 2025/12/31 | 3% | 20,000元 | 需一銀帳戶扣繳並電子帳單 |
兆豐宇宙明星BT21信用卡 | 2025年12月帳單結帳日 | 3% | 10,000元 | 電子帳單及上期帳單自扣成功 |
樂天Panda J卡 | 2025/12/31 | 3% | 20,000元 | 無條件說明 |
玉山UBear信用卡 | 2025/8/31 | 3% | 7,500元 | 需綁定e化帳單,需配合LINE Pay |
永豐55688聯名卡 | 2025/12/31 | 3~1% | 10,000元 | 需搭車綁卡支付,需配合LINE Pay |
台新Woojii卡 | 2025/7/31結帳帳單 | 2.5% | 5,000元 | 需開立台新證券帳戶並達成條件,需配合LINE Pay |
臺企永續生活卡 | 2026/6/30 | 2.5% | 25,000元 | 需加入Hokii會員並有臺外幣數位存款帳戶,需配合LINE Pay |
凱基誠品聯名卡 | 2026/6/30 | 2.3% | 20,000元 | 需凱基帳戶自扣卡費,需配合LINE Pay |
台新玫瑰Giving卡 | 2025/8/31結帳帳單 | 2% | 150,000元 | 限節假日,需數位帳單與台新帳戶扣繳,需配合LINE Pay |
永豐DAWAY卡 | 2025/12/31 | 2% | 20,000元 | 需永豐帳戶自動扣繳 |
永豐SPORT卡 | 2025/12/31 | 2% | 5,000元 | 需配合APP並達條件,永豐帳戶自扣卡費,需配合LINE Pay |
永豐幣倍卡 | 2025/12/31 | 2% | 20,000元 | 需電子帳單、永豐帳戶自扣,大戶等級,需配合LINE Pay |
國泰CUBE卡 | 2025/9/30 | 2% | 無上限 | 需設定國泰帳戶自扣或符合其他條件並切換來支付方案,前一日綁定三大支付 |
街口支付推薦信用卡
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋內容 | 可刷卡上限 | 活動條件說明 |
---|
合庫卡娜赫拉環保綠卡 | 2025/12/31 | 11% | 1,000元 | 帳單新增一般消費滿2,999元(含三大通路) |
台中銀MySense卡 | 2026/1/5 | 10% | 3,000元 | 帳單需有其他一般消費滿2,000元 |
合庫i享樂卡 | 2025/12/31 | 6% | 2,000元 | 帳單新增一般消費滿2,999元 |
兆豐利多御璽卡 | 2025/12/31 | 200元 | 3,888元 | 需登錄,消費滿3,888元 |
凱基魔BUY卡 | 2025/12/31 | 4% | 9,090元 | 需登錄,行動支付累積滿3,000元 |
華南Rich+富家卡 | 2025/9/30 | 4~2% | 50,000元 | 依等級分級,最高儲蓄點數上限10,000點 |
永豐現金回饋JCB卡 | 2025/12/31 | 4% | 10,000元 | 需電子帳單與永豐帳戶自扣 |
玉山Unicard | 2025/9/30 | 3.5~3% | 20,000元 | 需綁定帳單與設定特店 |
彰銀My樂卡 | 2025/12/31 | 3.5% | 6,666元 | 需登錄 |
玉山Only卡 | 2025/12/31 | 3.2~0.4% | 無上限 | 倍多芬依等級回饋,Level1無加碼 |
陽信JCB晶緻卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元 | 上期帳單一般消費滿2,000元 |
一銀iLEO卡 | 2025/12/31 | 3% | 20,000元 | 需一銀帳戶扣繳與電子帳單 |
滙豐匯鑽卡 | 2025/12/31 | 3% | 66,666元 | 無特別限制 |
兆豐宇宙明星卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元 | 需電子帳單與自扣成功 |
樂天Panda J卡 | 2025/12/31 | 3% | 20,000元 | 無特別限制 |
玉山UBear卡 | 2025/8/31 | 3% | 7,500元 | 需綁定e化帳單 |
台新@GoGo卡 | 2025/8/31 | 3% | 55,555元 | 需Richart帳戶扣繳與電子帳單 |
永豐55688卡 | 2025/12/31 | 3~1% | 10,000元 | 當月搭車綁卡使用才享加碼 |
台新Woojii卡 | 2025/7/31 | 2.5% | 5,000元 | 需開立台新證券帳戶並達成指定條件 |
臺企永續生活卡 | 2025/12/31 | 2.5% | 25,000元 | 需 Hokii 數位帳戶 |
凱基誠品聯名卡 | 2026/6/30 | 2.3% | 20,000元 | 需凱基帳戶自扣卡費 |
台新玫瑰Giving卡 | 2025/8/31 | 2% | 150,000元 | 限節假日,需數位帳單與帳戶扣繳 |
永豐SPORT卡 | 2025/12/31 | 2% | 5,000元 | 需永豐帳戶自扣與運動條件 |
永豐幣倍卡 | 2025/12/31 | 2% | 20,000元 | 需大戶等級與帳戶自扣、電子帳單 |
iCash pay推薦信用卡
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋內容 | 可刷卡上限 | 活動條件說明 |
---|
合庫卡娜赫拉環保綠卡 | 2025/12/31 | 11% | 1,000元 | 帳單新增一般消費滿2,999元(含三大通路) |
兆豐利多御璽卡 | 2025/12/31 | 200元 | 3,888元 | 需登錄,消費滿3,888元 |
凱基魔BUY卡 | 2025/12/31 | 4% | 9,090元 | 需登錄,行動支付累積滿3,000元 |
華南Rich+富家卡 | 2025/9/30 | 4~2% | 50,000元 | 依等級分級,儲蓄點數上限不同 |
玉山Only卡 | 2025/12/31 | 3.2~0.4% | 無上限 | 倍多芬依等級回饋,Level1無加碼 |
玉山UBear卡 | 2025/8/31 | 3% | 7,500元 | 需綁定e化帳單 |
玉山數位e卡 | 2025/12/31 | 3% | 10,000元 | 需e化帳單 |
中信統一企業認同卡 | 2025/12/31 | 3% | 15,000元 | 當月消費滿3,000元 |
永豐55688卡 | 2025/12/31 | 3~1% | 10,000元 | 搭車綁卡支付享2%加碼 |
台新Woojii卡 | 2025/7/31 | 2.5% | 5,000元 | 開立台新證券帳戶並達成條件 |
臺企永續生活卡 | 2025/12/31 | 2.5% | 25,000元 | 需 Hokii 數位帳戶 |
凱基誠品聯名卡 | 2026/6/30 | 2.3% | 20,000元 | 凱基帳戶自扣卡費 |
台新玫瑰Giving卡 | 2025/8/31 | 2% | 150,000元 | 限節假日,需帳戶扣繳與電子帳單 |
永豐SPORT卡 | 2025/12/31 | 2% | 5,000元 | APP運動任務與帳戶自扣 |
永豐幣倍卡 | 2025/12/31 | 2% | 20,000元 | 大戶等級與帳戶自扣 |
永豐DAWHO卡 | 2025/12/31 | 2~1% | 30,000元 | 需大戶等級與電子帳單 |
華南i網購卡 | 2025/9/30 | 2% | 10,000元 | 單筆滿300元,綁定LINE通知 |
滙豐Live+卡 | 2025/12/31 | 1.88% | 20,000元 | 需設定自動扣繳 |
聯邦吉鶴卡 | 2025/12/31 | 1.3% | 無上限 | 綁定聯邦帳戶自扣 |
聯邦賴點卡 | 2025/12/31 | 1.3% | 無上限 | 聯邦帳戶自動扣繳 |
上海小小兵卡 | 2025/12/31 | 1.234% | 81,038元 | 無特別限制 |
滙豐御璽卡 | 2025/12/31 | 1.22% | 無上限 | 無特別限制 |
元大鑽金卡 | 2025/12/31 | 1.2% | 無上限 | 無特別限制 |
星展eco卡 | 2025/12/31 | 1.2% | 無上限 | 無特別限制 |
全支付推薦信用卡
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋內容 | 可刷卡上限 | 活動條件說明 |
---|
玉山Unicard | 2025/9/30 | 6.5~6% | 1,666元 | 需e化帳單、玉山帳戶扣繳,並加入全支付 |
玉山UBear卡 | 2025/8/31 | 6% | 1,666元 | 需綁定e化帳單,排除全聯及大潤發 |
凱基魔BUY卡 | 2025/12/31 | 4% | 9,090元 | 需登錄,行動支付累積滿3,000元 |
玉山Only卡 | 2025/12/31 | 3.2~0.4% | 無上限 | 倍多芬依等級回饋,Level1無加碼 |
玉山信用卡 | 2025/9/30 | 3% | 1,666元 | 排除全聯及大潤發 |
聯邦信用卡 | 2025/12/31 | 3% | 1,666元 | 無特別限制 |
永豐55688卡 | 2025/12/31 | 3~1% | 10,000元 | 當月有搭車綁卡支付才享加碼 |
台新Woojii卡 | 2025/7/31 | 2.5% | 5,000元 | 需開立台新證券帳戶並達成指定條件 |
凱基誠品聯名卡 | 2026/6/30 | 2.3% | 20,000元 | 需凱基帳戶自扣卡費 |
台新玫瑰Giving卡 | 2025/8/31 | 2% | 150,000元 | 限節假日,需數位帳單與帳戶扣繳 |
台新信用卡 | 2025/9/30 | 2% | 2,500元 | 排除全聯、大潤發 |
永豐SPORT卡 | 2025/12/31 | 2% | 5,000元 | 需APP與永豐帳戶自扣並達運動條件 |
永豐幣倍卡 | 2025/12/31 | 2% | 20,000元 | 需大戶等級、帳戶自扣、電子帳單 |
永豐DAWHO卡 | 2025/12/31 | 2~1% | 30,000元 | 大戶等級且需數位戶扣繳與電子帳單 |
聯邦吉鶴卡 | 2025/12/31 | 1.3% | 無上限 | 需綁定聯邦帳戶自扣 |
聯邦賴點卡 | 2025/12/31 | 1.3% | 無上限 | 需聯邦帳戶自動扣繳 |
Pi錢包推薦信用卡
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋 | 可刷卡上限 | 條件說明 |
---|
合庫i享樂生活卡 | 2025/12/31 | 6% | 2,000元 | 需當期帳單新增一般消費2999元以上 |
凱基魔BUY卡 | 2025/12/31 | 4% | 9,090元 | 行動支付累積滿3000元,需登錄 |
華南Rich+富家卡 | 2025/9/30 | 4~2% | 333,334或50,000元 | 需配合Pi拍錢包,依等級回饋率與上限不同 |
彰銀My樂卡 | 2025/12/31 | 3.5% | 6,666元 | 需登錄 |
玉山Only卡 | 2025/12/31 | 3.2~0.4% | 無上限 | 需配合Pi拍錢包,倍多芬依等級回饋不同 |
玉山UBear卡 | 2025/8/31 | 3% | 7,500元 | 需e化帳單,配合Pi拍錢包 |
永豐55688卡 | 2025/12/31 | 3~1% | 10,000元 | 搭車綁卡支付才有2%加碼 |
台新Woojii卡 | 2025/7/31 | 2.5% | 5,000元 | 需開立台新證券帳戶並達指定條件 |
臺企永續生活卡 | 2026/6/30 | 2.5% | 25,000元 | 需Hokii數位會員與臺外幣數位存款帳戶 |
凱基誠品聯名卡 | 2026/6/30 | 2.3% | 20,000元 | 需凱基帳戶自扣卡費 |
台新玫瑰Giving卡 | 2025/8/31 | 2% | 150,000元 | 限節假日,需數位帳單與帳戶扣繳 |
永豐SPORT卡 | 2025/12/31 | 2% | 5,000元 | 需APP、運動條件與帳戶自扣 |
永豐幣倍卡 | 2025/12/31 | 2% | 20,000元 | 需電子帳單、大戶等級與帳戶自扣 |
永豐大戶卡 | 2025/12/31 | 2~1% | 30,000元 | 需大戶等級、帳戶自扣與電子帳單 |
華南i網購卡 | 2025/9/30 | 2% | 10,000元 | 需電子帳單與LINE綁定 |
滙豐Live+卡 | 2025/12/31 | 1.88% | 20,000元 | 需滙豐自動扣繳生效 |
聯邦吉鶴卡 | 2025/12/31 | 1.3% | 無上限 | 需聯邦帳戶自扣 |
聯邦賴點卡 | 2025/12/31 | 1.3% | 無上限 | 需聯邦帳戶自扣 |
上海小小兵卡 | 2025/12/31 | 1.234% | 81,038元 | 無特別限制 |
滙豐現金回饋御璽卡 | 2025/12/31 | 1.22% | 無上限 | 需配合Pi拍錢包 |
元大鑽金系列卡 | 2025/12/31 | 1.2% | 無上限 | 需配合Pi拍錢包 |
星展eco永續極簡卡 | 2025/12/31 | 1.2% | 無上限 | 需配合Pi拍錢包 |
星展eco永續卡 | 2025/12/31 | 1.2% | 無上限 | 需配合Pi拍錢包 |
橘子支付推薦信用卡
信用卡名稱 | 活動時間 | 回饋 | 可刷卡上限 | 條件說明 |
---|
合庫i享樂生活卡 | 2025/12/31 | 6% | 2,000元/月 | 當期帳單新增一般消費達2,999元以上 |
凱基魔BUY悠遊鈦金卡 | 2025/12/31 | 4% | 9,090元/月 | 行動支付累積消費滿3,000元,需登錄 |
華南Rich+富家卡 | 2025/9/30 | 4~2% | 333,334元或50,000元/月 | 分等級對應不同上限與回饋率 |
玉山Unicard | 2025/9/30 | 3.5~3% | 20,000元/月 | e化帳單+帳戶扣繳+特店選擇 |
玉山Only卡 | 2025/12/31 | 3.2~0.4% | 無上限 | 倍多芬Level對應回饋 |
玉山UBear信用卡 | 2025/8/31 | 3% | 7,500元/月 | e化帳單 |
永豐55688聯名卡 | 2025/12/31 | 3~1% | 10,000元/月 | 搭車月內使用綁卡支付 |
台新Woojii卡 | 2025/7/31 | 2.5% | 5,000元/月 | 台新證券帳戶符合資格 |
臺企永續生活卡 | 2026/6/30 | 2.5% | 25,000元/月 | 須Hokii會員+臺外幣數位帳戶 |
凱基誠品聯名卡 | 2026/6/30 | 2.3% | 20,000元/月 | 凱基帳戶自扣卡費 |
行動支付你最常用哪種呢?以及你目前行動支付的主力卡是哪張?歡迎以下留言與撲滿分享~